Tříkrálová sbírka výsledky

OrganizaceKasičky
rozpečetěné/zapečetěné
KasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ
1 029/1 0294 303 206147 338 Kč35 541 Kč
Charita Česká Kamenice
67/67230 736 Kč2 600 Kč1 550 Kč
+
Charita Česká Lípa
56/56253 412 Kč14 011 Kč2 820 Kč
Bělá p. B.17 684 Kč0 Kč0 Kč
Brniště11 225 Kč0 Kč0 Kč
Česká Lípa26111 854 Kč0 Kč0 Kč
Charita Česká Lípa00 Kč0 Kč2 820 Kč
Cvikov28 437 Kč0 Kč0 Kč
Cvikov - Lindava212 993 Kč0 Kč0 Kč
Dubá311 347 Kč0 Kč0 Kč
Horní Police113 012 Kč0 Kč0 Kč
Kvítkov210 278 Kč0 Kč0 Kč
Mimoň310 136 Kč0 Kč0 Kč
Nový Bor628 488 Kč0 Kč0 Kč
Okna28 401 Kč0 Kč0 Kč
Sosnová12 483 Kč0 Kč0 Kč
Stružnice/Jezvé27 418 Kč0 Kč0 Kč
Zákupy211 577 Kč0 Kč0 Kč
Žandov28 079 Kč0 Kč0 Kč
Charita Kadaň
38/38213 673 Kč4 700 Kč700 Kč
+
Charita Liberec
94/94444 843 Kč31 180 Kč1 600 Kč
Český Dub521 823 Kč0 Kč0 Kč
Charita Liberec00 Kč0 Kč1 600 Kč
Chrastava421 972 Kč0 Kč0 Kč
Frýdlant860 258 Kč0 Kč0 Kč
Hrádek nad Nisou842 855 Kč0 Kč0 Kč
Jablonec nad Nisou523 096 Kč0 Kč0 Kč
Krásný Les321 233 Kč0 Kč0 Kč
Kryštofovo Údolí315 076 Kč0 Kč0 Kč
Kunratice36 930 Kč0 Kč0 Kč
Liberec42169 702 Kč0 Kč0 Kč
Nová Ves519 572 Kč0 Kč0 Kč
Rádlo635 736 Kč0 Kč0 Kč
Světlá pod Ještědem26 590 Kč0 Kč0 Kč
Charita Litoměřice
70/70165 399 Kč6 700 Kč1 530 Kč
+
Charita Lovosice
34/34107 814 Kč5 300 Kč700 Kč
Charita Lovosice00 Kč0 Kč700 Kč
Čížkovice210 977 Kč0 Kč0 Kč
Dlažkovice13 711 Kč0 Kč0 Kč
Keblice23 895 Kč0 Kč0 Kč
Klapý13 341 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka nad Labem24 339 Kč0 Kč0 Kč
Libochovice11 417 Kč0 Kč0 Kč
Lovosice1241 456 Kč0 Kč0 Kč
Lukavec22 261 Kč0 Kč0 Kč
Malé Žernoseky27 160 Kč0 Kč0 Kč
Radovesice11 360 Kč0 Kč0 Kč
Sedlec14 750 Kč0 Kč0 Kč
Sulejovice22 171 Kč0 Kč0 Kč
Třebívlice211 389 Kč0 Kč0 Kč
Velemín39 587 Kč0 Kč0 Kč
Charita Most
103/103265 858 Kč20 017 Kč2 800 Kč
+
Charita Rumburk
14/1456 899 Kč2 200 Kč400 Kč
Charita Rumburk00 Kč0 Kč400 Kč
Jiříkov - Filipov623 313 Kč0 Kč0 Kč
Rumburk624 782 Kč0 Kč0 Kč
Staré Křečany28 804 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Semily
49/49242 653 Kč2 400 Kč0 Kč
Charita Semily00 Kč0 Kč0 Kč
Desná413 577 Kč0 Kč0 Kč
Kořenov632 145 Kč0 Kč0 Kč
Semily24123 951 Kč0 Kč0 Kč
Tanvald417 731 Kč0 Kč0 Kč
Velké Hamry425 150 Kč0 Kč0 Kč
Vysoké nad Jizerou39 160 Kč0 Kč0 Kč
Železný Brod420 939 Kč0 Kč0 Kč
Charita Šluknov
12/1251 677 Kč0 Kč1 500 Kč
Charita Sobotka
34/34136 763 Kč1 430 Kč1 870 Kč
Charita Teplice
42/42130 713 Kč6 400 Kč6 451 Kč
Charita Ústí nad Labem
70/70168 475 Kč5 700 Kč7 570 Kč
Charita Žatec
0/00 Kč20 300 Kč0 Kč
+
Diecézní charita Litoměřice
165/165675 053 Kč16 200 Kč6 050 Kč
Bohušovice nad Ohří819 002 Kč0 Kč0 Kč
Brozany nad Ohří624 459 Kč0 Kč0 Kč
Býčkovice14 377 Kč0 Kč0 Kč
České Kopisty25 035 Kč0 Kč0 Kč
Chodouny/Lounky210 876 Kč0 Kč0 Kč
Chodovlice16 279 Kč0 Kč0 Kč
CHOPS Chomutov00 Kč0 Kč0 Kč
CHOPS Mladá Boleslav00 Kč0 Kč0 Kč
CHOPS-Chomutov34 481 Kč0 Kč0 Kč
CHOPS-Mladá Boleslav214 007 Kč0 Kč0 Kč
CHOS Liberec00 Kč0 Kč1 300 Kč
CHOS-Liberec-Mníšek u Liberce611 083 Kč0 Kč0 Kč
CHOS-Liberec-Oldřichov v Hájích611 887 Kč0 Kč0 Kč
CHOS-Liberec-Višňová617 102 Kč0 Kč0 Kč
Chotiměř223 824 Kč0 Kč0 Kč
CHPS Mnichovo H00 Kč0 Kč0 Kč
CHPS-Mnichovo Hradiště750 419 Kč0 Kč0 Kč
DCH-Jiřetín pod Jedlovou434 310 Kč0 Kč0 Kč
Diecézní Charita Litoměřice00 Kč0 Kč4 750 Kč
Doksany410 194 Kč0 Kč0 Kč
Habřina11 490 Kč0 Kč0 Kč
Hlinná120 200 Kč0 Kč0 Kč
Hospic Litoměřice00 Kč0 Kč0 Kč
Hrobce/Rohatce310 626 Kč0 Kč0 Kč
Jiřetín pod Jedlovou00 Kč0 Kč0 Kč
Knobložka25 527 Kč0 Kč0 Kč
Křešice420 534 Kč0 Kč0 Kč
Kryštofovo Údolí121 741 Kč0 Kč0 Kč
Levín11 990 Kč0 Kč0 Kč
Liběšice58 421 Kč0 Kč0 Kč
Libochovice220 925 Kč0 Kč0 Kč
Libotenice310 217 Kč0 Kč0 Kč
Litoměřice621 050 Kč0 Kč0 Kč
Litoměřice-Miřejovická stráň19 153 Kč0 Kč0 Kč
Lkáň15 000 Kč0 Kč0 Kč
Lukov, Dubičná, Konojedy, Líčenice14 514 Kč0 Kč0 Kč
Malíč11 900 Kč0 Kč0 Kč
Maškovice12 248 Kč0 Kč0 Kč
Miřejovice18 496 Kč0 Kč0 Kč
Mlékojedy10 Kč0 Kč0 Kč
Nové Dvory/Chvalín16 960 Kč0 Kč0 Kč
Ploskovice621 120 Kč0 Kč0 Kč
Počaply15 131 Kč0 Kč0 Kč
Polepy410 660 Kč0 Kč0 Kč
Robeč, Rašovice, Kalovice12 068 Kč0 Kč0 Kč
Skauti00 Kč0 Kč0 Kč
Snědovice12 697 Kč0 Kč0 Kč
Starý Týn, Držovice12 495 Kč0 Kč0 Kč
Štětí1655 995 Kč0 Kč0 Kč
Teplá14 696 Kč0 Kč0 Kč
Terezín36 103 Kč0 Kč0 Kč
Tetčiněves, Rochov, Vědlice15 373 Kč0 Kč0 Kč
Trávčice321 421 Kč0 Kč0 Kč
Třebenice310 480 Kč0 Kč0 Kč
Trnovany14 973 Kč0 Kč0 Kč
Úštěk49 428 Kč0 Kč0 Kč
Vchynice316 477 Kč0 Kč0 Kč
Velké Žernoseky47 135 Kč0 Kč0 Kč
Vrbice25 283 Kč0 Kč0 Kč
Vrutice56 490 Kč0 Kč0 Kč
Želkovice15 481 Kč0 Kč0 Kč
Žitenice743 220 Kč0 Kč0 Kč
ZŠ Třebenice00 Kč0 Kč0 Kč
ZŠ Žalhostice00 Kč0 Kč0 Kč
+
Oblastní charita Chomutov
45/45187 193 Kč8 200 Kč0 Kč
Chomutov1182 781 Kč0 Kč0 Kč
Jirkov414 328 Kč0 Kč0 Kč
obec Březno410 917 Kč0 Kč0 Kč
obec Červený Hrádek11 672 Kč0 Kč0 Kč
obec Křimov25 091 Kč0 Kč0 Kč
obec Místo315 221 Kč0 Kč0 Kč
obec Otvice15 205 Kč0 Kč0 Kč
obec Spořice28 627 Kč0 Kč0 Kč
obec Údlice310 885 Kč0 Kč0 Kč
obec Vysoká Pec432 466 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Chomutov00 Kč0 Kč0 Kč
zapečetěné prázdné pokladničky100 Kč0 Kč0 Kč
ŘKF Jablonné v Podještědí
9/939 019 Kč0 Kč0 Kč
ŘKF Liběšice u Žatce
79/79512 857 Kč0 Kč0 Kč
ŘKF Mladá Boleslav
17/17128 225 Kč0 Kč0 Kč
ŘKF Srbská Kamenice
31/31291 944 Kč0 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%)  4 303 206 Kč 
Online koleda celkem  147 338 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM  35 541 Kč 
Celkem  4 486 085 Kč